BLS 23-24
| Pos. | Verein | Sp | S | U | V | L | VL | Diff. | Set | VSet | DiffSet | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 162 | 139 | 23 | 44 | 28 | 16 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 134 | 107 | 27 | 36 | 24 | 12 | 7 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 110 | 83 | 27 | 31 | 17 | 14 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 147 | 144 | 3 | 36 | 36 | 0 | 6 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 123 | 118 | 5 | 29 | 31 | -2 | 5 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 120 | 130 | -10 | 26 | 34 | -8 | 3 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 93 | 104 | -11 | 22 | 26 | -4 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 91 | 112 | -21 | 20 | 28 | -8 | 2 | |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 96 | 139 | -43 | 20 | 40 | -20 | 2 | |
| 10 | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
