Spieltage 4
1. Spieltag
2. Spieltag
3. Spieltag
4. Spieltag
5. Spieltag
6. Spieltag
7. Spieltag
8. Spieltag
9. Spieltag
10. Spieltag
11. Spieltag
Darter | 180 | SL | SL | SL | SL | SL | HF | HF | BF | BF | Datum | SpT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Nüsse | 17 | 02.05.2021 | 1 | |||||||||
Heiko Mille | 106 | 131 | 02.05.2021 | 1 | ||||||||
Luca Pleiter | 1 | 14 | 17 | 04.05.2021 | 1 | |||||||
Jonas Wellbrock | 17 | 04.05.2021 | 1 | |||||||||
Daniel Nüsse | 1 | 15 | 16 | 115 | 04.05.2021 | 2 | ||||||
Luca Pleiter | 18 | 18 | 151 | 04.05.2021 | 2 | |||||||
Daniel Sabelhaus | 1 | 05.05.2021 | 1 | |||||||||
Marcel Hollnack | 86 | 06.05.2021 | 2 | |||||||||
Daniel Sabelhaus | 1 | 18 | 18 | 06.05.2021 | 2 | |||||||
Marcel Hollnack | 84 | 06.05.2021 | 3 | |||||||||
Daniel Nüsse | 2 | 140 | 11.05.2021 | 4 | ||||||||
Luca Pleiter | 2 | 18 | 18 | 16 | 11.05.2021 | 5 | ||||||
Marcel Hollnack | 15 | 11.05.2021 | 4 | |||||||||
Jonas Wellbrock | 1 | 16.05.2021 | 4 | |||||||||
Daniel Meyer | 1 | 16.05.2021 | 4 | |||||||||
Daniel Meyer | 150 | 17.05.2021 | 5 | |||||||||
Dieter Ostermann | 104 | 17.05.2021 | 5 | |||||||||
Marcel Hollnack | 1 | 17.05.2021 | 5 | |||||||||
Luca Pleiter | 1 | 17.05.2021 | 4 | |||||||||
Luca Pleiter | 18 | 18 | 17 | 17.05.2021 | 7 | |||||||
Daniel Sabelhaus | 15 | 116 | 17.05.2021 | 6 | ||||||||
Daniel Sabelhaus | 18 | 16 | 18.05.2021 | 3 | ||||||||
Daniel Nüsse | 18 | 17 | 15 | 18.05.2021 | 3 | |||||||
Heiko Mille | 15 | 18.05.2021 | 7 | |||||||||
Michael Prues | 130 | 18.05.2021 | 7 | |||||||||
Dieter Ostermann | 82 | 19.05.2021 | 6 | |||||||||
Jens Goda | 86 | 19.05.2021 | 6 | |||||||||
Luca Pleiter | 1 | 17 | 19.05.2021 | 9 | ||||||||
Daniel Nüsse | 1 | 16 | 15 | 120 | 19.05.2021 | 8 | ||||||
Daniel Nüsse | 15 | 19.05.2021 | 6 | |||||||||
Daniel Sabelhaus | 1 | 17 | 19.05.2021 | 5 | ||||||||
Jens Goda | 90 | 20.05.2021 | 8 | |||||||||
Jens Goda | 1 | 17 | 20.05.2021 | 5 | ||||||||
Jonas Wellbrock | 1 | 20.05.2021 | 5 | |||||||||
Jonas Wellbrock | 1 | 20.05.2021 | 6 | |||||||||
Jens Goda | 1 | 23.05.2021 | 7 | |||||||||
Luca Pleiter | 2 | 17 | 15 | 24.05.2021 | 8 | |||||||
Daniel Sabelhaus | 1 | 16 | 26.05.2021 | 9 | ||||||||
Daniel Sabelhaus | 17 | 26.05.2021 | 11 | |||||||||
Michael Prues | 1 | 26.05.2021 | 11 | |||||||||
Daniel Nüsse | 18 | 17 | 17 | 14 | 26.05.2021 | 9 | ||||||
Alex Sredojevic | 1 | 27.05.2021 | 8 | |||||||||
Heiko Mille | 18 | 18 | 17 | 27.05.2021 | 11 | |||||||
Daniel Sabelhaus | 3 | 17 | 17 | 27.05.2021 | 8 | |||||||
Alex Sredojevic | 18 | 17 | 17 | 50 | 27.05.2021 | 8 | ||||||
Daniel Nüsse | 1 | 15 | 117 | 03.06.2021 | 10 |
Dart-Online 2021
Pos. | Verein | Sp | S | U | V | L | VL | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 75 | 18 | 57 | 20 |
2 | ![]() | 11 | 10 | 0 | 1 | 74 | 24 | 50 | 20 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 68 | 33 | 35 | 18 |
4 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 65 | 48 | 17 | 15 |
5 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 61 | 54 | 7 | 13 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 5 | 51 | 56 | -5 | 11 |
7 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 48 | 64 | -16 | 8 |
8 | ![]() | 11 | 2 | 4 | 5 | 47 | 69 | -22 | 8 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 0 | 8 | 40 | 62 | -22 | 6 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 | 65 | -32 | 5 |
11 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 37 | 71 | -34 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 38 | 73 | -35 | 4 |