Statistik
Rang | Spieler | Position | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | Rechts | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() ![]() | Rechts | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | ![]() ![]() | Rechts | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | ![]() ![]() | Rechts | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | ![]() ![]() | Links | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | ![]() ![]() | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | ![]() ![]() | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | ![]() ![]() | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | ![]() ![]() | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | ![]() ![]() | Rechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bestleitungen Chronologisch nach Datum
Darter | 180 | SL | SL | HF | BF | Datum | SpT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Sabelhaus | 1 | 14 | 07.01.2021 | 1 | |||
Daniel Meyer | 18 | 12.01.2021 | 1 | ||||
Mark Rosga | 1 | 12.01.2021 | 1 | ||||
Daniel Sabelhaus | 2 | 18 | 15 | 151 | 13.01.2021 | 2 | |
Ralf Huesmann | 1 | 18 | 13.01.2021 | 2 | |||
Ralf Huesmann | 1 | 14.01.2021 | 1 | ||||
Ralf Huesmann | 17 | 15.01.2021 | 3 | ||||