Spieltage 4
1. Spieltag
2. Spieltag
3. Spieltag
4. Spieltag
5. Spieltag
6. Spieltag
7. Spieltag
8. Spieltag
9. Spieltag
10. Spieltag
11. Spieltag cd
| Datum | Mannschaften | Zeit | Liga |
|---|---|---|---|
| Mehrenkamp A | BOL22-23 |
| Darter | 180 | SL | SL | SL | SL | SL | HF | HF | BF | BF | Datum | SpT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Nüsse | 17 | 02.05.2021 | 1 | |||||||||
| Heiko Mille | 106 | 131 | 02.05.2021 | 1 | ||||||||
| Luca Pleiter | 1 | 14 | 17 | 04.05.2021 | 1 | |||||||
| Jonas Wellbrock | 17 | 04.05.2021 | 1 | |||||||||
| Daniel Nüsse | 1 | 15 | 16 | 115 | 04.05.2021 | 2 | ||||||
| Luca Pleiter | 18 | 18 | 151 | 04.05.2021 | 2 | |||||||
| Daniel Sabelhaus | 1 | 05.05.2021 | 1 | |||||||||
| Marcel Hollnack | 86 | 06.05.2021 | 2 | |||||||||
| Daniel Sabelhaus | 1 | 18 | 18 | 06.05.2021 | 2 | |||||||
| Marcel Hollnack | 84 | 06.05.2021 | 3 | |||||||||
| Daniel Nüsse | 2 | 140 | 11.05.2021 | 4 | ||||||||
| Luca Pleiter | 2 | 18 | 18 | 16 | 11.05.2021 | 5 | ||||||
| Marcel Hollnack | 15 | 11.05.2021 | 4 | |||||||||
| Jonas Wellbrock | 1 | 16.05.2021 | 4 | |||||||||
| Daniel Meyer | 1 | 16.05.2021 | 4 | |||||||||
| Daniel Meyer | 150 | 17.05.2021 | 5 | |||||||||
| Dieter Ostermann | 104 | 17.05.2021 | 5 | |||||||||
| Marcel Hollnack | 1 | 17.05.2021 | 5 | |||||||||
| Luca Pleiter | 1 | 17.05.2021 | 4 | |||||||||
| Luca Pleiter | 18 | 18 | 17 | 17.05.2021 | 7 | |||||||
| Daniel Sabelhaus | 15 | 116 | 17.05.2021 | 6 | ||||||||
| Daniel Sabelhaus | 18 | 16 | 18.05.2021 | 3 | ||||||||
| Daniel Nüsse | 18 | 17 | 15 | 18.05.2021 | 3 | |||||||
| Heiko Mille | 15 | 18.05.2021 | 7 | |||||||||
| Michael Prues | 130 | 18.05.2021 | 7 | |||||||||
| Dieter Ostermann | 82 | 19.05.2021 | 6 | |||||||||
| Jens Goda | 86 | 19.05.2021 | 6 | |||||||||
| Luca Pleiter | 1 | 17 | 19.05.2021 | 9 | ||||||||
| Daniel Nüsse | 1 | 16 | 15 | 120 | 19.05.2021 | 8 | ||||||
| Daniel Nüsse | 15 | 19.05.2021 | 6 | |||||||||
| Daniel Sabelhaus | 1 | 17 | 19.05.2021 | 5 | ||||||||
| Jens Goda | 90 | 20.05.2021 | 8 | |||||||||
| Jens Goda | 1 | 17 | 20.05.2021 | 5 | ||||||||
| Jonas Wellbrock | 1 | 20.05.2021 | 5 | |||||||||
| Jonas Wellbrock | 1 | 20.05.2021 | 6 | |||||||||
| Jens Goda | 1 | 23.05.2021 | 7 | |||||||||
| Luca Pleiter | 2 | 17 | 15 | 24.05.2021 | 8 | |||||||
| Daniel Sabelhaus | 1 | 16 | 26.05.2021 | 9 | ||||||||
| Daniel Sabelhaus | 17 | 26.05.2021 | 11 | |||||||||
| Michael Prues | 1 | 26.05.2021 | 11 | |||||||||
| Daniel Nüsse | 18 | 17 | 17 | 14 | 26.05.2021 | 9 | ||||||
| Alex Sredojevic | 1 | 27.05.2021 | 8 | |||||||||
| Heiko Mille | 18 | 18 | 17 | 27.05.2021 | 11 | |||||||
| Daniel Sabelhaus | 3 | 17 | 17 | 27.05.2021 | 8 | |||||||
| Alex Sredojevic | 18 | 17 | 17 | 50 | 27.05.2021 | 8 | ||||||
| Daniel Nüsse | 1 | 15 | 117 | 03.06.2021 | 10 |
Dart-Online 2021
| Pos. | Mannschaft | Sp | S | U | V | L | VL | Diff. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laxten A | 18 | 17 | 0 | 1 | 736 | 350 | 386 | 34 |
| 2 | Hesepe-S. A | 18 | 14 | 0 | 4 | 517 | 323 | 194 | 28 |
| 3 | Damme A | 18 | 14 | 0 | 4 | 516 | 339 | 177 | 28 |
| 4 | Bohmte A | 18 | 13 | 1 | 4 | 486 | 363 | 123 | 27 |
| 5 | 23 | 13 | 1 | 9 | 537 | 567 | -30 | 27 | |
| 6 | Mehrenkamp A | 18 | 12 | 2 | 4 | 617 | 554 | 63 | 26 |
| 7 | 24 | 10 | 6 | 8 | 574 | 564 | 10 | 26 | |
| 8 | Voxtrup A | 14 | 11 | 3 | 0 | 404 | 224 | 180 | 25 |
| 9 | Aschendorf A | 14 | 11 | 2 | 1 | 406 | 229 | 177 | 24 |
| 10 | Teutonen A | 18 | 10 | 3 | 5 | 575 | 496 | 79 | 23 |
| 11 | 24 | 8 | 6 | 10 | 555 | 596 | -41 | 22 | |
| 12 | Lindern A | 18 | 8 | 5 | 5 | 603 | 541 | 62 | 21 |
| 13 | Alfhausen A | 18 | 8 | 3 | 7 | 574 | 535 | 39 | 19 |
| 14 | 22 | 9 | 1 | 12 | 496 | 513 | -17 | 19 | |
| 15 | Hollage B | 13 | 8 | 0 | 5 | 341 | 234 | 107 | 16 |
| 16 | 22 | 5 | 5 | 12 | 479 | 555 | -76 | 15 | |
| 17 | Alfhausen C | 14 | 6 | 2 | 6 | 293 | 351 | -58 | 14 |
| 18 | Bethen A | 18 | 6 | 2 | 10 | 405 | 451 | -46 | 14 |
| 19 | Seals A | 18 | 6 | 2 | 10 | 515 | 615 | -100 | 14 |
| 20 | Grossheide | 18 | 4 | 4 | 10 | 579 | 606 | -27 | 12 |
| 21 | Pielfresen A | 18 | 5 | 2 | 11 | 501 | 624 | -123 | 12 |
| 22 | Hesepe-S. B | 13 | 4 | 3 | 6 | 292 | 323 | -31 | 11 |
| 23 | SDC B | 18 | 3 | 4 | 11 | 468 | 703 | -235 | 10 |
| 24 | C26 D | 14 | 3 | 3 | 8 | 290 | 351 | -61 | 9 |
| 25 | Ermke A | 18 | 3 | 3 | 12 | 497 | 641 | -144 | 9 |
| 26 | 5 | 3 | 1 | 1 | 134 | 107 | 27 | 7 | |
| 27 | Hollage C | 14 | 2 | 2 | 10 | 237 | 406 | -169 | 6 |
| 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 123 | 118 | 5 | 5 | |
| 29 | Aschendorf B | 14 | 1 | 3 | 10 | 253 | 398 | -145 | 5 |
| 30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 91 | 112 | -21 | 2 | |
| 31 | 5 | 0 | 2 | 3 | 96 | 139 | -43 | 2 | |
| 32 | Ahlhorn A | 18 | 0 | 2 | 16 | 264 | 526 | -262 | 2 |
| 33 | BC Ermke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Oly. Laxten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | SW Lindern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | TVD Seals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Teutonen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]()





















