| Pl. | AV | Darter / E | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 85,08 | Tinnermann, Nico | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 2 | 77,74 | Tinnermann, Nico | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 3 | 76,98 | Tegtmeier, Carsten | DSG Club 26 A |
| 4 | 76,18 | Bockrath, Christoph | DSG Club 26 A |
| 5 | 74,26 | Tinnermann, Nico | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 6 | 73,92 | Grambke, Peter | SpVgg SW Osterfeine A |
| 7 | 73,92 | Moynihan, Justin | BW Hollage A |
| 8 | 73,42 | Tegtmeier, Carsten | DSG Club 26 A |
| 9 | 72,73 | Tinnermann, Nico | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 10 | 72,73 | Rolf, Mika | OSC Damme A |
| 11 | 72,39 | Jahn, Hendrik | OSC Damme A |
| 12 | 71,57 | Tinnermann, Nico | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 13 | 71,57 | Bockrath, Christoph | DSG Club 26 A |
| 14 | 70,45 | Bornschein, Michael | SV Hesepe/Sögeln A |
| 15 | 70,45 | Lüdtke, Patrick | SV Hesepe/Sögeln A |
| 16 | 70,45 | Rolf, Mika | OSC Damme A |
| 17 | 70,45 | Siltmann, Matthias | BW Hollage A |
| 18 | 69,56 | Herrlich, Michael | OSC Damme A |
| 19 | 69,37 | Konradi, Michael | OSC Damme A |
| 20 | 69,21 | Tinnermann, Nico | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 21 | 68,32 | Wunderlich, Malik | SV Hesepe/Sögeln A |
| 22 | 68,32 | Bielefeld, Friedrich | TV Gr. Mimmelage A |
| 23 | 68,32 | Ostermann, Dieter | SV Alfhausen B |
| 24 | 68,15 | Lüdtke, Patrick | SV Hesepe/Sögeln A |
| 25 | 67,30 | Lüdtke, Patrick | SV Hesepe/Sögeln A |
| 26 | 67,30 | Tegtmeier, Carsten | DSG Club 26 A |
| 27 | 67,30 | Rolf, Mika | OSC Damme A |
| 28 | 67,30 | Rolf, Mika | OSC Damme A |
| 29 | 67,30 | Huesmann, Ralf | SV Alfhausen B |
| 30 | 67,30 | Jahn, Hendrik | OSC Damme A |
| 31 | 66,73 | Tinnermann, Nico | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 32 | 66,60 | Grambke, Peter | SpVgg SW Osterfeine A |
| 33 | 66,31 | Tegtmeier, Carsten | DSG Club 26 A |
| 34 | 66,31 | Tinnermann, Nico | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 35 | 65,93 | Herrlich, Michael | OSC Damme A |
| 36 | 65,86 | Henning, Tim | BW Hollage A |
| 37 | 65,71 | Wunderlich, Malik | SV Hesepe/Sögeln A |
| 38 | 65,47 | Lüdtke, Patrick | SV Hesepe/Sögeln A |
| 39 | 65,35 | Grambke, Peter | SpVgg SW Osterfeine A |
| 40 | 65,35 | Tinnermann, Nico | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 41 | 65,35 | Tinnermann, Nico | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 42 | 65,35 | Wille, Ole | SV Alfhausen B |
| 43 | 68,32 | Wunderlich, Malik | SV Hesepe/Sögeln A |
| 44 | 65,31 | Wille, Ole | SV Alfhausen B |
| 45 | 65,28 | Killert, David | TV Gr. Mimmelage A |
| 46 | 65,20 | Bielefeld, Friedrich | TV Gr. Mimmelage A |
| 47 | 65,01 | Konradi, Michael | OSC Damme A |
| 48 | 64,45 | Grewe, Nico | OSC Damme A |
| 49 | 64,43 | Jahn, Hendrik | OSC Damme A |
| 50 | 64,41 | Herrlich, Michael | OSC Damme A |
| 51 | 64,18 | Wunderlich, Malik | SV Hesepe/Sögeln A |
| 52 | 64,13 | Schuhriemen, Max | TV Gr. Mimmelage A |
| 53 | 63,93 | Gärke, Philip | SV Alfhausen B |
| 54 | 63,64 | Wunderlich, Malik | SV Hesepe/Sögeln A |
| 55 | 63,51 | Grambke, Peter | SpVgg SW Osterfeine A |
| 56 | 63,51 | Jahn, Hendrik | OSC Damme A |
| 57 | 63,47 | Ostermann, Dieter | SV Alfhausen B |
| 58 | 63,35 | Hofhaus, Patrick | DSG Club 26 A |
| 59 | 62,97 | Ziehe, Mario | SuS Buer B |
| 60 | 62,91 | Konradi, Michael | OSC Damme A |
| 61 | 62,65 | Lüdtke, Patrick | SV Hesepe/Sögeln A |
| 62 | 62,63 | Tegtmeier, Carsten | DSG Club 26 A |
| 63 | 62,63 | Jahn, Hendrik | OSC Damme A |
| 64 | 62,63 | Ter Heide, Julian | SV Alfhausen B |
| 65 | 62,63 | Tegtmeier, Carsten | DSG Club 26 A |
| 66 | 62,44 | Ostermann, Dieter | SV Alfhausen B |
| 67 | 62,44 | Henning, Tim | BW Hollage A |
| 68 | 62,31 | Mille, Heiko | TV Gr. Mimmelage A |
| 69 | 62,27 | Lüdtke, Patrick | SV Hesepe/Sögeln A |
| 70 | 62,24 | Tegtmeier, Carsten | DSG Club 26 A |
| 71 | 62,00 | Jahn, Hendrik | OSC Damme A |
| 72 | 61,85 | Rolf, Mika | OSC Damme A |
| 73 | 66,73 | Lüdtke, Torsten | SV Hesepe/Sögeln A |
| 74 | 61,77 | Bornschein, Michael | SV Hesepe/Sögeln A |
| 75 | 61,77 | Trispel, Stefan | Bether Flights A |
| 76 | 61,77 | Schuhriemen, Max | TV Gr. Mimmelage A |
| 77 | 61,77 | Heyden, Robin | OSC Damme A |
| 78 | 61,61 | Jahn, Hendrik | OSC Damme A |
| 79 | 61,53 | Konradi, Michael | OSC Damme A |
| 80 | 61,45 | Bockrath, Christoph | DSG Club 26 A |
| 81 | 61,40 | Tegtmeier, Carsten | DSG Club 26 A |
| 82 | 72,73 | Wilmes, Simon | SuS Buer B |
| 83 | 61,38 | Lüdtke, Patrick | SV Hesepe/Sögeln A |
| 84 | 61,33 | Gillmann, Thorsten | TV Gr. Mimmelage A |
| 85 | 61,29 | Rolf, Mika | OSC Damme A |
| 86 | 60,93 | Bornschein, Michael | SV Hesepe/Sögeln A |
| 87 | 60,93 | Bornschein, Michael | SV Hesepe/Sögeln A |
| 88 | 60,93 | Hofhaus, Patrick | DSG Club 26 A |
| 89 | 60,90 | Lüdtke, Torsten | SV Hesepe/Sögeln A |
| 90 | 60,59 | Priesnitz, Michel / Siltmann, Matthias | BW Hollage A |
| 91 | 60,55 | Bockrath, Christoph / Pantenburg, Domenik | DSG Club 26 A |
| 92 | 60,12 | Kuster, Jens / Fleer, Wilfried | Bether Flights A |
| 93 | 60,12 | Ostermann, Dieter | SV Alfhausen B |
| 94 | 60,40 | Moynihan, Justin | BW Hollage A |
![]()
