| Pl. | AV | Darter / D | Team |
|---|---|---|---|
| 1 | 71,57 | Wunderlich, Malik / Lüdtke, Patrick | SV Hesepe/Sögeln A |
| 2 | 70,90 | Klaaßen, Michael / Tinnermann, Nico | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 3 | 69,37 | Pantenburg, Domenik / Tegtmeier, Carsten | DSG Club 26 A |
| 4 | 68,32 | Jahn, Hendrik / Konradi, Michael | OSC Damme A |
| 5 | 68,15 | Wunderlich, Malik / Lüdtke, Patrick | SV Hesepe/Sögeln A |
| 6 | 66,31 | Jahn, Hendrik / Herrlich, Michael | OSC Damme A |
| 7 | 65,35 | Gering, Thomas / Bockrath, Christoph | DSG Club 26 A |
| 8 | 65,02 | Tinnermann, Nico / Klaaßen, Michael | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 9 | 64,83 | Lüdtke, Patrick / Wunderlich, Malik | SV Hesepe/Sögeln A |
| 10 | 64,41 | Bornschein, Michael / Lüdtke, Torsten | SV Hesepe/Sögeln A |
| 11 | 64,41 | Rolf, Mika / Herrlich, Michael | OSC Damme A |
| 12 | 63,51 | Bornschein, Michael / Lüdtke, Torsten | SV Hesepe/Sögeln A |
| 13 | 63,51 | Pantenburg, Domenik / Tegtmeier, Carsten | DSG Club 26 A |
| 14 | 63,31 | Tinnermann, Nico / Klaaßen, Michael | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 15 | 62,97 | Krimpenfort, Mattis / Grambke, Peter | SpVgg SW Osterfeine A |
| 16 | 63,51 | Tegtmeier, Carsten / Pantenburg, Domenik | DSG Club 26 A |
| 17 | 62,63 | Rolf, Mika / Steinkamp, Jannik | OSC Damme A |
| 18 | 62,60 | Lüdtke, Torsten / Bornschein, Michael | SV Hesepe/Sögeln A |
| 19 | 62,56 | Rosga, Janis / Gillmann, Thorsten | TV Gr. Mimmelage A |
| 20 | 62,46 | Tegtmeier, Carsten / Pantenburg, Domenik | DSG Club 26 A |
| 21 | 61,99 | Rolf, Mika / Steinkamp, Jannik | OSC Damme A |
| 22 | 61,77 | Grambke, Peter / Riesenbeck, Jan | SpVgg SW Osterfeine A |
| 23 | 61,77 | Goda, Jens / Ter Heide, Julian | SV Alfhausen B |
| 24 | 61,74 | Rolf, Mika / Jahn, Hendrik | OSC Damme A |
| 25 | 61,64 | Wunderlich, Malik / Lüdtke, Patrick | SV Hesepe/Sögeln A |
| 26 | 61,62 | Jahn, Hendrik / Herrlich, Michael | OSC Damme A |
| 27 | 61,53 | Herrlich, Michael / Konradi, Michael | OSC Damme A |
| 28 | 61,13 | Goda, Jens / Ostermann, Dieter | SV Alfhausen B |
| 29 | 61,09 | Tinnermann, Nico / Thurow, Philipp | Triple Hunters Ahlhorn A |
| 30 | 60,99 | Ostermann, Dieter / Ter Heide, Julian | SV Alfhausen B |
| 31 | 60,92 | Gering, Thomas / Hofhaus, Patrick | DSG Club 26 A |
| 32 | 60,55 | Bockrath, Christoph / Pantenburg, Domenik | DSG Club 26 A |
| 33 | 60,12 | Kuster, Jens / Fleer, Wilfried | Bether Flights A |
![]()
